제품 상세 정보:
|
이름: | 스테인레스 스틸 브라이트 바 | 기준: | JIS ASTM ASME GB DIN EN |
---|---|---|---|
등급: | 300 시리즈, 400 시리즈, 316L | 처리 서비스: | 굽힘, 용접, Decoiling, 펀칭, 절단 |
합금 여부: | 합금인가 | 유형: | 접시 |
애플리케이션: | 산업, 석유 등 | 특수 용도: | 밸브 스틸 |
하이 라이트: | a276 316l 스테인레스 스틸 브라이트 바,디코일링 304l 스테인레스 스틸 브라이트 바,a276 430 스테인레스 라운드 바 |
A276 304L 430 스테인리스 스틸 라운드 바 316 316L SS 브라이트 바
제품 설명:
상품명 | 스테인레스 스틸 술집 |
재료 | 201,202,304,304L,316L,317L,3430,409,317L,321,310S 등 |
공정 방법 | 콜드 드로잉,냉간 압연 |
인증서 | BV, LR, GL, NK, RMRS, SGS |
마치다 | No.1, 2B, No.4, BA, 8K 미러, 헤어라인, 양각 등 |
상표 | TISCO,BAOSTEEL,LISCO,ZPSS,JISCO,ANSTEEL,기타 |
무역 기간 | FOB, CIF, CFR |
로딩 포트 | 광저우, 심천, 포산 |
애플리케이션 | 디너세트, 주방용품, 보안도어 오너프레임, 자동배기관, 진공컵 클린버킷 세면대 등 |
장점 | 매력적인 가격;높은 표면 품질;일류 서비스;고객 만족은 우리의 영원한 추구입니다 |
MQQ | 1톤 |
포장 | 표준 패키지 또는 고객의 요청으로 내보내기 |
배달 시간 | 일반적으로 3-7 dyas 또는 협상 시 |
시료 | 무료 샘플이 제공되지만 두려움은 구매자가 부담합니다. |
DIN/EN | UNS | 재료 | 등급 | |
1 | 2.4060 | N02000 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | 니켈200 |
2 | 2.4601 | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | 니켈201 |
삼 | 2.4050 | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | 니켈270 |
4 | 1.4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | 인코로이 합금 A286 |
5 | N08367 | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | 인코로이 합금 25-6HN | |
6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY 합금 25-6Mo | |
7 | 2.4460 | N08020 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | 인코로이 합금 20 |
8 | 1.4563 | N08028 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | 인코로이 합금 28 |
9 | 1.4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | 인코로이 합금 330 |
10 | 1.4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C | 인코로이 800 합금 |
11 | 1.4876 | N08810 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C | 인코로이 합금 800H |
12 | 2.4858 | N08825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | 인코로이 합금 825 |
13 | 2.4816 | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | 인코넬 합금 600 |
14 | 2.4851 | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | 인코넬 합금 601 |
15 | 2.4856 | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | 인코넬 합금 625 |
16 | 2.4856 | N06626 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | 인코넬 합금 625LCF |
17 | 2.4606 | N06686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | 인코넬 합금 686 |
18 | 2.4642 | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | 인코넬 합금 690 |
19 | 2.4668 | N07718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | 인코넬 합금 718 |
20 | 2.4669 | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | 인코넬 합금 X-750 |
21 | 2.4360 | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | 모넬400 |
22 | 2.4375 | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | 모넬 K-500 |
23 | 2.4819 | N10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | 하스텔로이 C-276 |
24 | 2.4610 | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | 하스텔로이 C-4 |
25 | 2.4602 | N06022 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | 하스텔로이 C-22 |
26 | 2.4675 | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | 하스텔로이 C-2000 |
27 | 2.4665 | N06002 | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | 하스텔로이 X |
28 | 2.4617 | N10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | 하스텔로이 B-2 |
29 | 2.4660 | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | 하스텔로이 B-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | 하스텔로이 G-30 | |
31 | N06035 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | 하스텔로이 G-35 | |
32 | 1.4562 | N08031 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | 니크로퍼 hMo31 |
33 | 2.4605 | N06059 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | 니크로퍼 hMo59 |
담당자: Melinda
전화 번호: 86-18626089557
팩스: 86--18626089557