|
제품 상세 정보:
|
| 상품명: | 스테인레스 스틸 브라이트 바 | 원래 장소: | 중국 장쑤성 |
|---|---|---|---|
| 기준: | JIS ASTM ASME GB DIN EN | 처리 서비스: | 굽힘, 용접, Decoiling, 펀칭, 절단 |
| 합금 여부: | 합금인가 | 유형: | 접시 |
| 기술: | 냉간 압연 열간 압연, 절임 등 | 애플리케이션: | 산업, 석유 등 |
| 하이 라이트: | 600mm 스테인리스 스틸 브라이트 바,SYL 4mm 스테인리스 스틸 브라이트 바,SYL 인코넬 600 라운드 바 |
||
인코넬 스테인리스 스틸 바 라운드 로드 인코넬 600 바
제품 설명:
| 상품명 | 스테인레스 스틸 바 |
| 유형 | 냉간 압연 또는 주조 |
| 지름 | 4-600mm(3/8"-25") |
| 길이 | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm 등 |
| 기준 | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
| 표면 완료 | 학사, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
| 애플리케이션 |
고온 및 전기 산업, 의료 기기, 건설, 화학, 식품 산업, 농업 및 선박 부품에 널리 사용됩니다. 또한 식품 및 음료 포장, 주방 용품, 기차, 항공기, 컨베이어 벨트, 차량, 볼트, 너트, 스프링 및 스크린 메쉬 등에 적용됩니다. |
| 인증 | ISO, SGS, BV |
| 기술 | 냉간 압연 또는 주조 |
| 가장자리 | 밀링 에지 / 슬릿 에지 |
| 품질 | SGS 검사 |
| 등급(ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 등 |
| 등급(EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 5, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 8 |
| 주요 시장 | 아시아/유럽/남아메리카 |
| 상표명 | 티스코 바오스틸 |
| 배달 시간 | 7-10 근무일 이내 |
| 선적항 | Xingang, 중국 및 기타 중국 주요 항구 |
| 가격 조건 | CIF CFR FOB 전 작업 |
| 수출 포장 | 방수 종이, 강철 스트립 포장 및 기타 표준 수출 항해에 적합한 패키지 또는 맞춤형 패키지 |
| 공급 능력 | 달 당 5000 톤/톤 |
| 지불 조건 | T/TL/C 및 웨스턴 유니온 등 |
| 컨테이너 치수 |
20피트 GP:5898mm(길이)x2352mm(폭)x2393mm(높은) 24-26CBM 40피트 GP:12032mm(길이)x2352mm(폭)x2393mm(높은) 54CBM 40피트 HC:12032mm(길이)x2352mm(폭)x2698mm(높은) 68CBM |
| DIN/EN | UNS | 재료 | 등급 | |
| 1 | 2.4060 | N02000 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | 니켈200 |
| 2 | 2.4601 | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | 니켈201 |
| 삼 | 2.4050 | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | 니켈270 |
| 4 | 1.4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | 인코로이 합금 A286 |
| 5 | N08367 | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | 인코로이 합금 25-6HN | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY 합금 25-6Mo | |
| 7 | 2.4460 | N08020 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | 인코로이 합금 20 |
| 8 | 1.4563 | N08028 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | 인코로이 합금 28 |
| 9 | 1.4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | 인코로이 합금 330 |
| 10 | 1.4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C | 인코로이 800 합금 |
| 11 | 1.4876 | N08810 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C | 인코로이 합금 800H |
| 12 | 2.4858 | N08825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | 인코로이 합금 825 |
| 13 | 2.4816 | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | 인코넬 합금 600 |
| 14 | 2.4851 | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | 인코넬 합금 601 |
| 15 | 2.4856 | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | 인코넬 합금 625 |
| 16 | 2.4856 | N06626 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | 인코넬 합금 625LCF |
| 17 | 2.4606 | N06686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | 인코넬 합금 686 |
| 18 | 2.4642 | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | 인코넬 합금 690 |
| 19 | 2.4668 | N07718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | 인코넬 합금 718 |
| 20 | 2.4669 | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | 인코넬 합금 X-750 |
| 21 | 2.4360 | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | 모넬400 |
| 22 | 2.4375 | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | 모넬 K-500 |
| 23 | 2.4819 | N10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | 하스텔로이 C-276 |
| 24 | 2.4610 | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | 하스텔로이 C-4 |
| 25 | 2.4602 | N06022 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | 하스텔로이 C-22 |
| 26 | 2.4675 | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | 하스텔로이 C-2000 |
| 27 | 2.4665 | N06002 | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | 하스텔로이 X |
| 28 | 2.4617 | N10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | 하스텔로이 B-2 |
| 29 | 2.4660 | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | 하스텔로이 B-3 |
| 30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | 하스텔로이 G-30 | |
| 31 | N06035 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | 하스텔로이 G-35 | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | 니크로퍼 hMo31 |
| 33 | 2.4605 | N06059 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | 니크로퍼 hMo59 |


담당자: Melinda
전화 번호: 86-18626089557
팩스: 86--18626089557